Getriebe-Aufschlüsselung
Übersetzungen
Bezeichung | Achsüb. | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | 6.Gang | Rückwärts |
genaue Bezeichnung |
Anmerkung | |||
F10 | 3,55 | 1,96 | 1,30 | 0,89 | 0,71 | 3,31 | F10/5 | ||||||
F13CR | 3,91 | 3,55 | 2,14 | 1,43 | 1,12 | 0,89 | 3,31 | F13/5 CR | |||||
F13WR | 3,72 | 3,55 | 1,96 | 1,30 | 0,89 | 0,71 | 3,31 | F13/5 WR | bis MJ 5/96 | ||||
F13WR | 3,72 | 3,55 | 1,96 | 1,30 | 0,95 | 0,76 | 3,31 | F13/5 WR | ab MJ 5/96 | ||||
F15CR | 3,74 | 3,73 | 2,14 | 1,41 | 1,12 | 0,89 | 3,31 | F15/5 CR | |||||
F15WR | 3,74 | 3,73 | 1,96 | 1,32 | 0,95 | 0,76 | 3,31 | F15/5 WR | |||||
F16CR | 3,55 | 3,55 | 2,16 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | 3,33 | F16/5 CR | |||||
F16WR | 3,55 | 3,55 | 1,95 | 1,28 | 0,89 | 0,71 | 3,33 | F16/5 WR | |||||
F16CR | 3,72 | 3,55 | 2,16 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | 3,33 | F16/5 CR | |||||
F16CR | 3,94 | 3,55 | 2,16 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | 3,33 | F16/5 CR | Sonderausstattung | ||||
F16CR | 4,12 | 3,55 | 2,16 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | 3,33 | F16/5 CR | Sonderausstattung | ||||
F16WR | 3,72 | 3,55 | 1,95 | 1,28 | 0,89 | 0,71 | 3,33 | F16/5 WR | |||||
F17 | 3,73 | 1,96 | 1,31 | 0,95 | 0,76 | 3,31 | F17/5 | Indienausführung | |||||
F18CR | 3,58 | 2,14 | 1,48 | 1,12 | 0,89 | 3,33 | F18/5 CR | ||||||
F18WR | 3,58 | 1,87 | 1,23 | 0,92 | 0,74 | 3,33 | F18/5 WR | Ersetzt F16/5 WR/CR mitProduktionsbeginn MJ 06/94 | |||||
F20CR | 3,44 | 3,55 | 2,16 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | F20/5 CR | ||||||
F20CR | 3,55 | 3,55 | 2,16 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | F20/5 CR | ||||||
F25 | 3,82 | 3,57 | 2,16 | 1,45 | 1,10 | 0,89 | |||||||
F28 | 3,72 | 3,57 | 2,16 | 1,45 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | ||||||
F28-3.90 | 3,90 | 3,57 | 2,16 | 1,45 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | ||||||
F28-4.22 | 4,22 | 3,57 | 2,16 | 1,45 | 1,10 | 0,89 | 0,74 | ||||||
F13: | |||||||||||||
1.Gang: 3,55 = 39/11 | |||||||||||||
2.Gang: 1,96 = 45/23 | |||||||||||||
3.Gang: 1,30 = 43/33 | |||||||||||||
4.Gang: 0,89 = 33/37 | |||||||||||||
5.Gang: 0,71 = 29/40 | |||||||||||||
und der Rückwärtsgang: 3,31 | |||||||||||||
F16WR (lang) | |||||||||||||
1.Gang: 3,55 = 39/11 | |||||||||||||
2.Gang: 1,95 = 41/21 | |||||||||||||
3.Gang: 1,28 = 37/29 | |||||||||||||
4.Gang: 0,89 = 33/37 | |||||||||||||
5.Gang: 0,71 = 29/40 | |||||||||||||
und der Rückwärtsgang: 3,33 | |||||||||||||
F16CR (kurz) | |||||||||||||
1.Gang: 3,55 = 39/11 | |||||||||||||
2.Gang: 2,16 = 41/19 | |||||||||||||
3.Gang: 1,48 = 37/25 | |||||||||||||
4.Gang: 1,13 = 35/31 | |||||||||||||
5.Gang: 0,89 = 33/37 | |||||||||||||
und der Rückwärtsgang: 3,33 | |||||||||||||
F20CR (kurz) | |||||||||||||
1.Gang: 3,55 = 39/11 | |||||||||||||
2.Gang: 2,16 = 41/19 | |||||||||||||
3.Gang: 1,48 = 34/23 | |||||||||||||
4.Gang: 1,13 = 35/31 | |||||||||||||
5.Gang: 0,89 = 31/35 | |||||||||||||
und der Rückwärtsgang: 3,33 | |||||||||||||
F28 | |||||||||||||
1.Gang: 3,57 | |||||||||||||
2.Gang: 2,16 | |||||||||||||
3.Gang: 1,45 | |||||||||||||
4.Gang: 1,10 | |||||||||||||
5.Gang: 0,89 | |||||||||||||
6.Gang: 1,74 | |||||||||||||
und der Rückwärtsgang: 3,32 |